河南成人高考的招生院校有很多,招生层次和形式覆盖很全面。有很多热门专业大部分院校都在招生,考生在填报志愿的时候不仅要选择意向的专业还要综合考虑招生院校的师资力量以及优势专业情况。另外不同的院校在招生人数上也有差别这也就造成了报录比成为一个考生在填报志愿时重要的衡量因素。那么,河南成人高考院校有哪些呢?河南成人高考网为考生列举一些常见的院校以供参考。
河南成人高考院校
院校代码 | 院校名称 |
331 | 郑州市职工业余大学 |
332 | 河南建筑职业技术学院 |
346 | 焦作职工医学院 |
361 | 河南教育学院 |
363 | 开封教育学院 |
364 | 平顶山教育学院 |
368 | 驻马店教育学院 |
380 | 郑州航空工业管理学院 |
381 | 华北水利水电大学 |
382 | 郑州轻工业学院 |
383 | 河南工业大学 |
384 | 中原工学院 |
387 | 河南财经政法大学 |
389 | 河南中医学院 |
390 | 河南农业大学 |
391 | 河南大学 |
392 | 河南师范大学 |
393 | 新乡医学院 |
394 | 河南科技学院 |
395 | 信阳师范学院 |
396 | 河南科技大学 |
397 | 河南理工大学 |
398 | 河南财政税务高等专科学校 |
399 | 河南牧业经济学院 |
400 | 郑州幼儿师范高等专科学校 |
401 | 河南警察学院 |
403 | 河南工程学院 |
404 | 中州大学 |
405 | 郑州电力高等专科学校 |
406 | 洛阳师范学院 |
407 | 焦作大学 |
408 | 洛阳理工学院 |
411 | 郑州师范学院 |
412 | 焦作师范高等专科学校 |
413 | 开封大学 |
414 | 平顶山学院 |
415 | 河南城建学院 |
416 | 河南医学高等专科学校 |
417 | 新乡学院 |
418 | 河南机电高等专科学校 |
419 | 安阳师范学院 |
420 | 安阳工学院 |
421 | 许昌学院 |
422 | 商丘师范学院 |
423 | 黄淮学院 |
424 | 周口师范学院 |
425 | 信阳农林学院 |
426 | 南阳师范学院 |
427 | 南阳理工学院 |
428 | 商丘学院 |
429 | 河南化工职业学院 |
430 | 郑州华信学院 |
431 | 郑州科技学院 |
432 | 郑州交通职业学院 |
433 | 黄河科技学院 |
434 | 黄河水利职业技术学院 |
435 | 河南职业技术学院 |
436 | 三门峡职业技术学院 |
437 | 河南司法警官职业学院 |
438 | 河南工业职业技术学院 |
439 | 许昌职业技术学院 |
440 | 鹤壁职业技术学院 |
441 | 濮阳职业技术学院 |
442 | 郑州铁路职业技术学院 |
443 | 漯河职业技术学院 |
444 | 商丘职业技术学院 |
445 | 周口职业技术学院 |
446 | 平顶山工业职业技术学院 |
447 | 济源职业技术学院 |
448 | 商丘工学院 |
449 | 河南质量工程职业学院 |
450 | 周口科技职业学院 |
451 | 漯河医学高等专科学校 |
452 | 南阳医学高等专科学校 |
453 | 商丘医学高等专科学校 |
454 | 郑州理工职业学院 |
455 | 信阳职业技术学院 |
456 | 焦作工贸职业学院 |
457 | 河南交通职业技术学院 |
458 | 河南农业职业学院 |
459 | 郑州旅游职业学院 |
460 | 郑州商贸旅游职业学院 |
461 | 郑州电子信息职业技术学院 |
462 | 许昌陶瓷职业学院 |
463 | 嵩山少林武术职业学院 |
464 | 河南工业贸易职业学院 |
465 | 郑州电力职业技术学院 |
466 | 漯河食品职业学院 |
467 | 安阳职业技术学院 |
468 | 新乡职业技术学院 |
469 | 驻马店职业技术学院 |
470 | 长垣烹饪职业技术学院 |
471 | 郑州信息工程职业学院 |
472 | 开封文化艺术职业学院 |
473 | 河南机电职业学院 |
474 | 河南护理职业学院 |
475 | 鹤壁汽车工程职业学院 |
476 | 南阳职业学院 |
477 | 洛阳职业技术学院 |
478 | 河南经贸职业学院 |
479 | 许昌电气职业学院 |
480 | 郑州黄河护理职业学院 |
481 | 河南省直广播电视大学 |
521 | 郑州城市职业学院 |
以上是部分河南成人高考招生院校列表,可能会存在部分招生计划的变动实际请以填报志愿时公布的招生院校信息为准,考生如果想要了解详细的院校信息可前往本网站相应页面查看,如需获取帮助请与指导老师联系。