河南省各学校成教的收费标准是在河南省成教统一收费标准的基础上制定的,根据不同的专业和层次可能会有所差别,本网站为考生整理部分学校的收费标准作为参考。
河南省成教学校的收费标准一般按照两个依据作为划分标准,分别是专业层次和专业科类。按照专业层次来看专升本层次的收费标准一般比高起专层次的收费标准要高,按照专业科类来看医学类的专业收费标准较高,其次是理工类。下面为考生列举部分学校的收费标准以供参考。
层次 | 专业 | 收费标准 |
高起专 | 会计 | 1100/年 |
工商企业管理 | 1100/年 | |
计算机信息管理 | 1500/年 | |
专升本 | 会计学 | 1300/年 |
金融学 | 1300/年 | |
工商管理 | 1300/年 | |
经济学 | 1300/年 | |
计算机科学与技术 | 1700/年 | |
人力资源管理 | 1300/年 | |
电子商务 | 1300/年 | |
法学 | 1300/年 | |
房地产开发与管理 | 1300/年 | |
物业管理 | 1300/年 | |
物流管理 | 1300/年 |
层次 | 专业 | 收费标准(元/年) |
高起本 | 法学 | 1300 |
学前教育 | 1300 | |
汉语言文学 | 1300 | |
工商管理 | 1300 | |
会计学 | 1300 | |
人力资源管理 | 1300 | |
土木工程 | 1700 | |
化学工程与工艺 | 1700 | |
药学 | 1900 | |
临床医学 | 2500 | |
口腔医学 | 2500 | |
护理学 | 2500 | |
表演 | 1900 | |
专升本 | 通信工程 | 1700 |
电子信息科学技术 | 1700 | |
旅游管理 | 1300 | |
生物科学 | 1700 | |
生物工程 | 1700 | |
金融学 | 1300 | |
工商管理 | 1300 | |
会计学 | 1300 | |
人力资源管理 | 1300 | |
市场营销 | 1300 | |
行政管理 | 1300 | |
汉语言文学 | 1300 | |
学前教育 | 1300 | |
应用心理学 | 1300 | |
法学 | 1300 | |
土木工程 | 1700 | |
建筑学 | 1700 | |
化学工程与工艺 | 1700 | |
计算机科学与技术 | 1700 | |
临床医学 | 2500 | |
口腔医学 | 2500 | |
护理学 | 2500 | |
药学 | 1900 | |
中药学 | 2500 |
层次 | 专业 | 收费标准 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 1500元/年 |
电气工程及其自动化 | 1500元/年 | |
通信工程 | 1500元/年 | |
土木工程 | 1500元/年 | |
会计学 | 1500元/年 | |
法学 | 1300元/年 | |
计算机科学与技术 | 1500元/年 | |
化学工程与工艺 | 1500元/年 | |
车辆工程 | 1500元/年 | |
工程管理 | 1500元/年 | |
工商管理 | 1500元/年 | |
市场营销 | 1500元/年 | |
金融学 | 1500元/年 | |
临床医学 | 2500元/年 | |
药学 | 2200元/年 | |
护理学 | 2200元/年 | |
医学检验技术 | 2200元/年 | |
医学影像技术 | 2200元/年 | |
高起专 | 计算机应用技术 | 1300元/年 |
根据以上学校的收费情况可以看出,医学类专业的收费标准最高,高起专层次文科类最低,河南各学校成教标准要以当年发布的招生简章为准。