河南大学成人高考录取分数线每年都有一定的变化,分数线的划定跟当年的招生政策和招生计划都有一定的关系。河南成人高考网为考生整理了2018-2020年河南大学成人高考各专业录取分数线以供参考。
层次 | 专业 | 2020年分数线 | 2019年分数线 | 2018年分数线 |
高起本 | 法学 | 180 | 182 | 170 |
高起本 | 学前教育 | 180 | 182 | 170 |
高起本 | 汉语言文学 | 180 | 182 | 170 |
高起本 | 工商管理 | 180 | 182 | 170 |
高起本 | 会计学 | 180 | 182 | 170 |
高起本 | 人力资源管理 | 180 | 182 | 170 |
高起本 | 土木工程 | 143 | 143 | 150 |
高起本 | 化学工程与工艺 | 143 | 143 | 150 |
高起本 | 药学 | 143 | 143 | 150 |
高起本 | 临床医学 | 143 | 143 | 150 |
高起本 | 口腔医学 | 143 | 143 | 150 |
高起本 | 护理学 | 180 | 182 | 170 |
高起本 | 表演 | 180 | 182 | 170 |
专升本 | 通信工程 | 115 | 125 | 150 |
专升本 | 电子信息科学技术 | 115 | 125 | 150 |
专升本 | 旅游管理 | 116 | 118 | 100 |
专升本 | 生物科学 | 116 | 118 | 100 |
专升本 | 生物工程 | 115 | 125 | 100 |
专升本 | 金融学 | 116 | 118 | 100 |
专升本 | 工商管理 | 116 | 118 | 100 |
专升本 | 会计学 | 116 | 118 | 100 |
专升本 | 人力资源管理 | 116 | 118 | 100 |
专升本 | 市场营销 | 116 | 118 | 100 |
专升本 | 行政管理 | 116 | 118 | 100 |
专升本 | 汉语言文学 | 189 | 183 | 160 |
专升本 | 学前教育 | 167 | 183 | 150 |
专升本 | 应用心理学 | 116 | 118 | 100 |
专升本 | 法学 | 181 | 176 | 145 |
专升本 | 土木工程 | 115 | 125 | 100 |
专升本 | 建筑学 | 115 | 125 | 100 |
专升本 | 化学工程与工艺 | 115 | 125 | 100 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 115 | 125 | 100 |
专升本 | 临床医学 | 154 | 157 | 120 |
专升本 | 口腔医学 | 154 | 157 | 120 |
专升本 | 护理学 | 154 | 157 | 120 |
专升本 | 药学 | 115 | 118 | 100 |
专升本 | 中药学 | 189 | 183 | 160 |
备注:数据来源于网络,此分数线仅代表河南大学成人高考最低录取分数,然而在实际的录取中存在报考人数超过计划人数的情况,这时会按照成绩由高到低的顺序进行录取,所以考生应当尽可能地取得更高的成绩以保证可以被顺利录取。