新乡医学院成人高考录取分数线每年都有一定的变化,分数线的划定跟当年的招生政策和招生计划都有一定的关系。河南成人高考网为考生整理了2018-2020年新乡医学院成人高考各专业录取分数线以供参考。
层次 | 专业名称 | 2020年分数线 | 2019年分数线 | 2018年分数线 |
专升本 | 临床医学 | 154 | 157 | 120 |
专升本 | 麻醉学 | 154 | 157 | 120 |
专升本 | 医学影像学 | 154 | 157 | 120 |
专升本 | 口腔医学 | 154 | 157 | 120 |
专升本 | 预防医学 | 154 | 157 | 120 |
专升本 | 法医学 | 154 | 157 | 120 |
专升本 | 儿科学 | 154 | 157 | 120 |
专升本 | 医学检验技术 | 154 | 157 | 120 |
专升本 | 护理学 | 154 | 157 | 120 |
专升本 | 药学 | 116 | 118 | 100 |
高起本 | 临床医学 | 143 | 143 | 150 |
高起本 | 护理学 | 143 | 143 | 150 |
备注:数据来源于网络,此分数线仅代表新乡医学院成人高考最低录取分数,然而在实际的录取中存在报考人数超过计划人数的情况,这时会按照成绩由高到低的顺序进行录取,所以考生应当尽可能地取得更高的成绩以保证可以被顺利录取。