河南师范大学成人高考录取分数线每年都有一定的变化,跟招生政策和招生计划都有一定的关系。河南成人高考网为考生整理了2018-2020年河南师范大学成人高考各专业录取分数线以供参考。
河南师范大学2018-2020年成人高考各专业分数线情况:
科类 | 专业 | 2020年分数线 | 2019年分数线 | 2018年分数线 |
高起专文科 | 学前教育 | 135 | 130 | 130 |
高起专文科 | 语文教育 | 135 | 130 | 130 |
高起专文科 | 人力资源管理 | 135 | 130 | 130 |
高起专文科 | 工商企业管理 | 135 | 130 | 130 |
高起专文科 | 行政管理 | 135 | 130 | 130 |
高起专理科 | 人力资源管理 | 135 | 130 | 130 |
高起专理科 | 工商企业管理 | 135 | 130 | 130 |
高起本文科 | 学前教育 | 180 | 182 | 170 |
高起本文科 | 汉语言文学 | 180 | 182 | 170 |
高起本文科 | 法学 | 180 | 182 | 170 |
高起本文科 | 工商管理 | 180 | 182 | 170 |
高起本文科 | 会计学 | 180 | 182 | 170 |
高起本文科 | 人力资源管理 | 180 | 182 | 170 |
高起本文科 | 财务管理 | 180 | 182 | 170 |
高起本文科 | 文化产业管理 | 180 | 182 | 170 |
高起本理科 | 法学 | 143 | 143 | 150 |
高起本理科 | 工商管理 | 143 | 143 | 150 |
高起本理科 | 会计学 | 143 | 143 | 150 |
高起本理科 | 人力资源管理 | 143 | 143 | 150 |
高起本理科 | 财务管理 | 143 | 143 | 150 |
高起本理科 | 计算机科学与技术 | 143 | 143 | 150 |
高起本理科 | 水产养殖学 | 143 | 143 | 150 |
高起本理科 | 物联网工程 | 143 | 143 | 150 |
高起本理科 | 文化产业管理 | 143 | 143 | 150 |
专升本文史中医 | 英语 | 189 | 183 | 160 |
专升本文史中医 | 历史学 | 189 | 183 | 160 |
专升本文史中医 | 汉语言文学 | 189 | 183 | 160 |
专升本理工 | 数学与应用数学 | 115 | 125 | 100 |
专升本理工 | 计算机科学与技术 | 115 | 125 | 100 |
专升本理工 | 物联网工程 | 115 | 125 | 100 |
专升本经管 | 心理学 | 116 | 118 | 100 |
专升本经管 | 市场营销 | 116 | 118 | 100 |
专升本经管 | 会计学 | 116 | 118 | 100 |
专升本经管 | 财务管理 | 116 | 118 | 100 |
专升本经管 | 行政管理 | 116 | 118 | 100 |
专升本经管 | 人力资源管理 | 116 | 118 | 100 |
专升本经管 | 文化产业管理 | 116 | 118 | 100 |
专升本经管 | 旅游管理 | 116 | 118 | 100 |
专升本经管 | 工商管理 | 116 | 118 | 100 |
专升本法学 | 法学 | 181 | 176 | 145 |
专升本教育学 | 学前教育 | 167 | 183 | 150 |
专升本教育学 | 小学教育 | 167 | 183 | 150 |
专升本农学 | 水产养殖学 | 140 | 143 | 100 |
以上分数线代表河南师范大学成人高考最低录取分数,然而在实际的录取中存在报考人数超过计划人数的情况,这时会按照成绩由高到低的顺序进行录取,所以考生应当尽可能地取得更高的成绩以保证可以被顺利录取。